Eenvoudig geld verdienen met spaarprogramma's in 2023

- een compleet overzicht -
- veel tips om extra te verdienen -


Verdiend in 2018/2019
€ 10.748,91

Verdiensten per spaarprogramma



Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma

In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2017, 2018, 2019 en in 2020 tot nu toe.

NaamBedrag 2017Bedrag 2018Bedrag 2019Bedrag 2020
Euroclix€ 1402,06€ 1043,44€ 918,25€ 745,70
CashbackKorting€ 396,80€ 4491,00€ 346,24€ 331,97
LadyCashback€ 284,59€ 605,55€ 252,71€ 244,72
Enqueteclub€ 294,43€ 727,54€ 174,08€ 188,95
KlikJeZakgeld€ 61,22€ 148,57
Cashze€ 29,71€ 8,00€ 2,00€ 125,20
DirectVerdiend€ 526,68€ 141,44€ 182,89€ 70,51
myClics€ 49,02€ 22,50€ 97,60€ 65,55
BespaarPortaal€ 63,00
SpaarActief€ 94,99€ 60,00€ 52,90€ 58,21
Snelverdienen€ 25,93€ 84,28€ 90,83€ 56,97
Mailbeurs€ 26,25€ 23,11€ 34,30€ 45,78
Zinngeld€ 36,77€ 37,00€ 35,00€ 39,00
NuCash€ 33,46€ 39,27€ 8,88€ 35,18
Sneleuro€ 22,89€ 73,71€ 39,75€ 34,72
Gekkengoud€ 29,54€ 86,89€ 29,40€ 33,89
iPay€ 39,53€ 45,62€ 48,23€ 33,77
Qlics€ 34,71€ 26,16€ 29,44€ 30,75
DoublePoints€ 31,17€ 50,51€ 74,80€ 26,00
Spaar4Cash€ 59,85€ 30,51€ 44,01€ 23,78
CentMail€ 16,93€ 21,83€ 26,84€ 23,75
Geldrace€ 63,87€ 27,50€ 21,25€ 22,50
BetaaldeMails€ 10,69€ 25,53€ 31,75€ 22,19
ExtraEuro€ 15,60€ 17,00€ 18,00€ 21,00
Dutcheuro€ 22,81€ 17,00€ 28,67€ 12,50
CashParadijs€ 5,99€ 24,01€ 13,00€ 12,00
Crazymails€ 12,00€ 4,08€ 6,34€ 9,41
Smartclix€ 14,58€ 5,48€ 15,42€ 6,29
Cashhier€ 13,82€ 12,50€ 13,86€ 6,00
OnlineCashen€ 10,5€ 6,00€ 4,50€ 3,00
Ladyclix€ 0,50€ 4,00€ 4,00€ 1,00
GeldMolen€ 1,72€ 0,91
OnlineZakcentje€ 1,53€ 0,54
Zilvervloot€ 1,06€ 0,47
GeldWolf€ 1,03€ 0,44
BeetjeZakgeld€ 1,28€ 0,32
Goudmails€ 16,00€ 6,00€ 0,00€ 0,00
GeldCircus€ 0,75€ 0,00
Qassa€ 0,08€ -1,00€ -4,47€ 0,00
LuiGeld€ 0,06€ 0,02€ 0,00€ 0,00
Pakhetvoordeel€ 2,50
24/7Discount€ 3,35
StudentenCashback€ 207,75
Jouwclix€ 0,00€ 0,00€ 0,00
iCentje€ 16,05
Spaarbron€ 14,10
MyFlavours€ 66,06€ 150,99€ 100,96
5EuroMail€ 93,11€ 4,08
Jiggy€ 11,16€ 9,99
Money-express€ 28,56
€ 4061,10€ 7931,54€ 2813,37€ 2544,54
©2013 - 2023 www.geldverdienenmetspaarprogrammas.nl | contact